![]() |
Landschaftsplan - Texte |
|
|||||||
| Auf dieser Seite können Sie den Landschaftsplan bzw. einzelne Kapitel daraus oder über die Seite "Landschaftsplan - Karten" einzelne Karten zum Landschaftsplan im Großformat downloaden.
Landschaftsplan - Texte |
|||||||||
| 0. | Inhaltsverzeichnis |
PDF (194 KB) |
|||||||
| 1. | Einführung |
PDF (79 KB) |
|||||||
| 1.1 | Aufgabenstellung | ||||||||
| 1.2 | Ziele, Grundsätze, Vorgaben | ||||||||
| 1.3 | Vorgehensweise und Planungsablauf | ||||||||
| 2. | Allgemeine Grundlagen |
PDF (3,4 MB) |
|||||||
| 2.1 | Überblick über das Planungsgebiet | ||||||||
| 2.2 | Naturräumliche Ausgangssituation | ||||||||
| 2.4 | Planungsrelevante Vorgaben | ||||||||
| 2.4.1 | Regionalplan Nordhessen 2000 | ||||||||
| 2.4.2 | Landschaftsrahmenplan Nordhessen (Entwurf 1999/2000) | ||||||||
| 2.4.3 | Rahmenkonzept Biosphärereservat Rhön | ||||||||
| 2.4.4 | Rechtliche Bindungen und sonstige Rahmenbedingungen | ||||||||
| 3. | Biotop- und Nutzungsstrukturen |
PDF (1,34 MB) |
|||||||
| 3.1 | Methodik | ||||||||
| 3.2 | Erfassung der Biotop- und Nutzungsstrukturen | ||||||||
| 3.2.1 | Wälder | ||||||||
| 3.2.2 | Ackerflächen | ||||||||
| 3.2.3 | Brachflächen | ||||||||
| 3.2.4 | Grünflächen | ||||||||
| 3.2.5 | Grünlandflächen | ||||||||
| 3.2.6 | Gewässer | ||||||||
| 3.2.7 | Gehölze | ||||||||
| 3.2.8 | Gesteinsbiotope und sonstige Habitate | ||||||||
| 3.2.9 | Deponie- und Lagerflächen | ||||||||
| 3.2.10 | Sonstiges | ||||||||
| 3.2.11 | Siedlung und Verkehr | ||||||||
| 4. | Erfassung und
Bewertung der aktuellen und künftigen Leistungs- fähigkeit der Schutzgüter |
PDF (3,0 MB) |
|||||||
| 4.1 | Schutzgut Boden | ||||||||
| 4.1.1 | Gesetzliche und planerische Vorgaben | ||||||||
| 4.1.2 | Bestandsbewertung | ||||||||
| 4.1.3 | Belastungen und Beeinträchtigungen | ||||||||
| 4.1.4 | Konflikte | ||||||||
| 4.2 | Schutzgut Wasser | ||||||||
| 4.2.1 | Gesetzliche und planerische Vorgaben | ||||||||
| 4.2.2 | Bestandsbewertung Grundwasser | ||||||||
| 4.2.3 | Belastungen und Beeinträchtigungen | ||||||||
| 4.2.4 | Konflikte | ||||||||
| 4.2.5 | Bestandsbewertung Oberflächengewässer | ||||||||
| 4.2.6 | Belastungen und Beeinträchtigungen | ||||||||
| 4.2.7 | Konflikte | ||||||||
| 4.3 | Schutzgut Klima | ||||||||
| 4.3.1 | Gesetzliche und planerische Vorgaben | ||||||||
| 4.3.2 | Bestandsbewertung | ||||||||
| 4.3.3 | Belastungen und Beeinträchtigungen | ||||||||
| 4.3.4 | Konflikte | ||||||||
| 4.4 | Schutzgut Biotope und Arten | ||||||||
| 4.4.1 | Gesetzliche und planerische Vorgaben | ||||||||
| 4.4.2 | Schutzkategorien und Vertragsnaturschutz | ||||||||
| 4.4.3 | Bestandsbewertung Biotope und Nutzungen | ||||||||
| 4.4.4 | Bestandsbewertung Arten und Gesellschaften | ||||||||
| 4.4.5 | Biotopkomplexe und Biotopsteckbriefe | ||||||||
| 4.4.5.1 | "Breitenbachtal / Michelsrombacher Wald" | ||||||||
| 4.4.5.2 | "Stallberg" | ||||||||
| 4.4.5.3 | "Weinberg und Umgebung" | ||||||||
| 4.4.5.4 | "Haune-Aue mit Zuflüssen" | ||||||||
| 4.4.5.5 | "Rombach-Aue mit Zuflüssen" | ||||||||
| 4.4.5.6 | "Dammersbach-Aue mit Zuflüssen" | ||||||||
| 4.4.5.7 | "Nüst-Aue mit Molzbach" | ||||||||
| 4.4.5.8 | "Hasel-Aue mit Zuflüssen und Hofberg" | ||||||||
| 4.4.5.9 | "Kirschberg und Bettelstein" | ||||||||
| 4.4.5.10 | ""Bereich östlich Molzbach mit Landkrankenhauswald" | ||||||||
| 4.4.5.11 | Rote Liste Arten und gefährdete Arten | ||||||||
| 4.4.6 | Belastungen und Beeinträchtigungen | ||||||||
| 4.4.7 | Konflikte | ||||||||
| 4.5 | Schutzgut Naturerlebnis und Erholung | ||||||||
| 4.5.1 | Gesetzliche und planerische Vorgaben | ||||||||
| 4.5.2 | Bestandsbewertung | ||||||||
| 4.5.3 | Belastungen und Beeinträchtigungen | ||||||||
| 4.5.4 | Konflikte | ||||||||
| 5. | Leitbilder und Entwicklungsziele |
PDF (2,13 MB) |
|||||||
| 5.1 | Offene Landschaft | ||||||||
| 5.1.1 | Landschaftsraum Oberfeld, Rudolphshan, Michelsrombach innerhalb der Haune-Hochflächen | ||||||||
| 5.1.2 | Landschaftsraum Rückers, Sargenzell, Neunhards, Nüst innerhalb des Hünfelder Beckens | ||||||||
| 5.1.3 | Landschaftsraum Dammersbach innerhalb des westlichen Rhönvorlandes | ||||||||
| 5.1.4 | Landschaftsraum Mackenzell, Molzbach, Großenbach innerhalb der Milseburger Rhön | ||||||||
| 5.1.5 | Landschaftsraum Malges, Roßbach, Kirchhasel, Neuwirtshaus, Stendorf innerhalb der Soisberger Kuppenrhön | ||||||||
| 5.2 | Fließgewässer | ||||||||
| 5.2.1 | Hasel | ||||||||
| 5.2.2 | Haune | ||||||||
| 5.2.3 | Nüst | ||||||||
| 5.2.4 | Rombach | ||||||||
| 5.2.5 | Dammersbach | ||||||||
| 5.3 | Stadtteile | ||||||||
| 5.3.1 | Ortskerne | ||||||||
| 5.3.2 | erweiterte Ortskerne | ||||||||
| 5.3.3 | Neubaugebiete | ||||||||
| 5.4 | Kernstadt Hünfeld | ||||||||
| 5.4.1 | Innenstadt | ||||||||
| 5.4.2 | Stadtrand | ||||||||
| 5.4.3 | Neubaugebiete | ||||||||
| 5.4.4 | Industrie- und Gewerbegebiet | ||||||||
| 5.5 | Zusammenhängende Wälder | ||||||||
| 5.5.1 | Michelsrombacher Wlad innerhalb der Haune-Hochflächen u. Oberes Haunetal | ||||||||
| 5.5.2 | Dammersbacher Wald innerhaln des westlichen Rhönvorlandes | ||||||||
| 5.5.3 | Waldbereiche östlich Molzbach innerhalb der Milseburger Kuppenrhön | ||||||||
| 5.5.4 | Waldflächen nördlich Roßbach, Kirchhasel innerhalb der Soisberger Kuppenrhön | ||||||||
| 5.6 | Landschaftsräume mit besonderer Bedeutung | ||||||||
| 5.6.1 | ... für die Freizeit- / Erholungsnutzung Teilraum Praforst | ||||||||
| 5.6.2 | ... für den Arten- / Biotopschutz Teilraum Weinberg | ||||||||
| 5.6.3 | ... für die Freizeit- / Erholungsraum Teilraum Haselgrund | ||||||||
| 6. | Entwicklung und Maßnahmen | Teil 1 - PDF (6,36 MB) | |||||||
| 6.1 | Allgemeine Ziele und Grundsätze | ||||||||
| 6.1.1 | Schutzgut Arten und Biotope | ||||||||
| 6.1.2 | Schutzgut Boden | ||||||||
| 6.1.3 | Schutzgut Wasser | ||||||||
| 6.1.4 | Schutzgut Klima | ||||||||
| 6.1.5 | Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert | ||||||||
| 6.2 | Schutzgebiete, Objekte und Flächen rechtlicher Bindung | ||||||||
| 6.2.1 | Naturschutzgebiete (§12 HENatG) | ||||||||
| 6.2.2 | Landschaftsschutzgebiete (§13 HENatG) | ||||||||
| 6.2.3 | Naturdenkmale (§14 HENatG) | ||||||||
| 6.2.3 | Geschützte Ladnschaftsbestandteile (§15 HENatG) | ||||||||
| 6.2.4 | Schutz bestimmter Lebensräume (§15 d HENatG) | ||||||||
| 6.2.5 | FFH- und Vogelschutzgebiete (§20 HENatG) | ||||||||
| 6.2.6 | Biosphärereservat (§15 b HENatG) | ||||||||
| 6.2.7 | Flächen mit rechtlichen Bindungen | ||||||||
| 6.2.8 | Flächen mit vertraglichen Bindungen | ||||||||
| 6.2.9 | Flächen für den Biotopverbund | ||||||||
| 6.2.10 | Hinweise zu Arten- und Biotopschutz | ||||||||
| 6.2.11 | Sonstige Darstellungen | ||||||||
| 6.2.11.1 | Darstellung gemäß Denkmalschutzgesetz | ||||||||
| 6.2.11.2 | Darstellung nach Hess. Wassergesetz | ||||||||
| 6.3 | Landschaftspflegerische Maßnahmen | Teil 2 - PDF (6,14 MB) | |||||||
| 6.3.1 | Flächen, Maßnahmen und Regelungen zum Erhalt, zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft | ||||||||
| 6.3.1.1 | Flächenhafte Biotoptypen u./o. Strukturen | ||||||||
| 6.3.1.2 | Linienhafte Biotoptypen u./o. Strukturen | ||||||||
| 6.3.1.3 | Punktuelle Biotoptypen u./o. Strukturen | ||||||||
| 6.3.2 | Flächen, Maßnahmen und Regelungen zur Entwicklung von Natur und Landschaft | ||||||||
| 6.3.2.1 | Nutzungsänderungen | ||||||||
| 6.3.2.2 | Rekultivierungen | ||||||||
| 6.3.2.3 | Schaffung neuer Biotopstrukturen | ||||||||
| 6.3.2.4 | Nutzungsextensivierung | ||||||||
| 6.3.2.5 | Nutzungsaufgabe | ||||||||
| 6.3.2.6 | Maßnahmen zur Verbesserung der Strukturgüte von Fließgewässern | ||||||||
| 6.3.2.7 | Beseitigung und Minderung punktueller Beeinträchtigungen und Belastungen | ||||||||
| 6.3.3 | Allgemeine Handlungsempfehlungen | ||||||||
| 6.3.3.1 | Bereiche mit besonderer Berücksichtigung klimatischer Zusammenhänge | ||||||||
| 6.3.3.2 | Bereiche mit besonderer Berücksichtigung von Erosionsschutzmaßnahmen | ||||||||
| 6.4 | Landschaftsplanerische Maßnahmen | ||||||||
| 6.4.1 | ... zur Waldbewirtschaftung | ||||||||
| 6.4.1.1 | Allgemeine Hinweise | ||||||||
| 6.4.1.2 | Waldneuanlage | ||||||||
| 6.4.2 | ... zur städtebaulichen Planung | ||||||||
| 6.4.2.1 | Siedlungsentwicklung | ||||||||
| 6.4.2.2 | Ortsrandgestaltung | ||||||||
| 6.4.2.3 | sonstige grünordnerische Maßnahmen im Siedlungsbereich | ||||||||
| 6.4.2.4 | Maßnahmen zum Neubau der B 84 Ortsumgehung Hünfeld | ||||||||
| 6.4.3 | ... zur landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung | ||||||||
| 6.4.3.1 | Allgemeine Hinweise | ||||||||
| 6.4.3.2 | Maßnahmen | ||||||||
| 6.4.3.3 | Neuanlage von Grün- und Freiflächen sowie Anlagen und Einrichtungen für die Erholungs- und Freizeitnutzung | ||||||||
| 7. | Umsetzungshinweise |
PDF (85 KB) |
|||||||
| 7.1 | Hinweise zur Umsetzung im Stadtgebiet Hünfeld | ||||||||
| 7.2 | Hinweise zur Umsetzung in der Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen | ||||||||
| 8. | Literaturverzeichnis |
PDF (75 KB) |
|||||||