Vorträge / Programm Tabelle
Vorträge / Programm 22.08.2026
| Uhrzeit | Titel | Beschreibung | Vortragende(r) |
| 10:00 Uhr | Einlass und Eröffnung
| Einlass, Begrüßung und Eröffnung | Bürgermeister Benjamin Tschesnok und Hans Franke |
| 10:30 Uhr | Konrad Zuse und die Schweiz | Es werden die frühen Rechnerentwicklungen aus den USA und UK vorgestellt. Das Werk von Konrad Zuse mit seinen legendären Rechenmaschinen Z1-Z4 (1936-1945) und der Zuse KG, die als erste Firma eine kommerzielle Computerproduktion im Jahr 1949 im Raum Hünfeld bei Fulda begann, wird mit vielen Fotos und Videos aus den 50er Jahren präsentiert. Erzählt wird auch wie er eine Serienproduktion von ca. 25 Computern (Z9 / M9) nur für die Schweiz konzipierte (1951-53). Dies könnte die erste Serienproduktion von Computern vor IBM gewesenen sein. | Horst Zuse |
| 11:30 Uhr | Wie konfigurierbar ist die Konfigurierbare Datenstation Robotron K8915 denn nun wirklich? | Bekannt ist der U880 basierte Robotron-Rechner K8915 aus dem thüringischen Zella-Mehlis vor allem als CP/M-Maschine. Es gibt jedoch auch eine Terminal-Variante der sogenannten "Konfigurierbaren Datenstation". Aber wie kommt dieser sperrige Name zustande? Was ist die Philosophie hinter dem als Multitalent | Dirk Kahnert |
| 13:00 Uhr | Von Konrad Zuse zu den modernen Rechnerchips | Von Konrad Zuse zu den modernen Rechnerchips | Klaus Waldschmidt |
| 14:00 Uhr | Führung | Konrad-Zuse-Museum mit Stadt- und Kreisgeschichte (Kirchplatz 4-6) | Anmeldung und Treffpunkt in der Stadthalle Kolpinghaus (am Stand LAN-Party) |
| 15:00 Uhr | Vom Licht reden kann jeder – wer es gesehen hat, handelt anders. | Der C64 in der IT-Berufsausbildung | Andreas Böhm |
| 16:00 Uhr | Maschinencode und Assembler | Der heutige Benutzer verwendet nur fixfertige Software. Als Sammler alter Rechner nimmt er auch die dazumalige fixfertige, u.a. weil diese eben auch historisch ist. Damals war es aber normal, eigene Software zu schreiben, was als historisches Gebrauchsmuster heute verloren geht. Dazu fing man mit dem eingebauten Basic an, das einfach war, aber limitiert und langsam. Als alternative Hochsprachen gab es zwar Pascal, Logo und Forth, aber viele Benutzer, die mehr wollten, gingen gleich zum Maschinencode über. Der heutige Benutzer kann zwar schnell Basic lernen, wie damalige auch, aber der Maschinencode ist ihm völlig fremd. Dieser Vortrag führt in diese Welt ein, am Beispiel der Intel 8bit Prozessorserie. | Neil Franklin |
| 16:00 Uhr | Führung | Konrad-Zuse-Museum mit Stadt- und Kreisgeschichte (Kirchplatz 4-6) |
Anmeldung und Treffpunkt in der Stadthalle Kolpinghaus (am Stand LAN-Party) |
| 17:00 Uhr | Ende | Ende für die Besucher | |
| 20:00 Uhr | Exklusivführung | für Aussteller und Mitwirkende im Konrad-Zuse-Museum mit Stadt- und Kreisgeschichte (Kirchplatz 4-6) | intern |
Vorträge / Programm 23.08.2026
| Uhrzeit | Titel | Beschreibung | Vortragende(r) |
| 10:00 Uhr | Einlass | Einlass für die Besucher | |
| 10:30 Uhr
| Retrocomputing | Welche Chancen und Herausforderungen bringt das Ausstellen von lauffähiger historischer Computertechnik im Museum mit sich? Dies wird im Vortrag anhand von Beispielen aus dem Deutschen Technikmuseum beleuchtet – von Zuses Z1 bis zur LAN-Party. | Eva Kudrass |
| 11:30 Uhr | Annäherung an die programmgesteuerte elektronische Rechenanlage Zuse Z43 mit modernem Werkzeug | Annäherung an die programmgesteuerte elektronische Rechenanlage Zuse Z43 mit modernem Werkzeug | Adrian Klieber |
| 13:00 Uhr |
TECMUMAS Der Weg von der Sammlung zum Museum | Der Vortrag zeigt, wie aus der in den 1980er Jahren begonnene Sammlung von Computern, Rechengeräten und Spielkonsolen schließlich das Technikmuseum Bad König entstand. Das Technikmuseum Bad König öffnet an einem Wochenende im Monat seine Türen für das Publikum. Es zeigt in zwei Dauer- und drei Themenausstellungen verschiedene Aspekte der Technikgeschichte. Daneben laden Mitmachstationen die Besucher ein, alte Geräte auszuprobieren und zu begreifen. | Matthias Schmitt |
| 14:00 Uhr | Important mice and trackballs of the XX century: evolution milestones |
The talk shows how mice and trackballs did evolve in their motion detection methods, protocols, and ergonomics. Examined devices include early Xerox and Mouse Systems optical mice, Depraz and Apple opto-mechanical mice, 1980s analog mice for home computers, wheel mice from Torrington and Hawley, and the first optical trackball from Logitech. Shape evolution part reviews first Sharp and Microsoft mice, Prohance multi -button devices, Microsoft "Dove bar" mouse and ITAC Systems trackball.
| Dmitriy Kostiuk |
| 14:00 Uhr | Führung | Konrad-Zuse-Museum mit Stadt- und Kreisgeschichte (Kirchplatz 4-6) |
Anmeldung und Treffpunkt in der Stadthalle Kolpinghau (am Stand LAN-Party |
| 16:00 Uhr |
Ende
| Ende der Veranstaltung |